?
適應(yīng)多種地理環(huán)境、極端天氣,適合于救災(zāi)搶險(xiǎn)
廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)等工程的施工和搶修工作,更適合于大型物資倉(cāng)儲(chǔ)、大型生產(chǎn)制造等行業(yè)
采用無線遙控器或機(jī)身開關(guān)進(jìn)行操作,作業(yè)安全可靠,速度更快
微型設(shè)計(jì),體積小,起吊能力強(qiáng),告別了在狹窄空間只能僅僅依靠人力工作的時(shí)代,既提高了工作效率又保證了工作的安全性
可選配件:
三相電動(dòng)機(jī)(選配)
力矩控制(選配)
單人操作斗(選配)
無線遙控(選配)
型號(hào):HXB型3t履帶起重機(jī) | 規(guī)格:3.0t X 1.3m |
最大作業(yè)半徑:7.7m | 最大底面提升高度:9.5m |
卷?yè)P(yáng):吊鉤上升速度:2.8m/min(4倍) | 卷?yè)P(yáng):鋼絲繩直徑和長(zhǎng)度:Φ8mmX50m |
伸縮:吊臂形式:4段全自動(dòng) | 伸縮:吊臂長(zhǎng):8.2m |
起伏:吊臂角度:0-74° | 回轉(zhuǎn):回轉(zhuǎn)角度:360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
支腿:支腿形式:第一段自動(dòng),第二段手動(dòng)調(diào)節(jié) | 支腿:最大伸出距離:兩支腿之間距離5.3m |
行走裝置:行走方式:液壓行走 | 行走裝置:行走速度:0-3km/h |
行走裝置:履帶:合成橡膠 | 行走裝置:爬坡能力:30% |
行走裝置:接地比壓:36kPa | 液壓油箱容積:38L |
吊機(jī)外形(長(zhǎng)x寬x高):3000x850x1500(mm) | 整機(jī)重量:2020kg |
汽油發(fā)動(dòng)機(jī):型號(hào):GX390(HONDA) | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī):最大輸出功率:13馬力 |
汽油發(fā)動(dòng)機(jī):點(diǎn)火系統(tǒng):晶體管磁體點(diǎn)火(無觸點(diǎn)) |